Индекс максимально допустимой скорости — это допустимый предел скоростного режима, при котором допускается эксплуатация шины. Наносится на боковину покрышки в виде буквенного обозначения латинским шрифтом. Эти индексы наносятся как на зимние покрышки, выпущенные после 1993 года.
При покупке шин внимательно проверяйте индекс допустимой скорости на соответствие режимам эксплуатации именно вашего автомобиля.
Индекс | M | N | P | Q | R | S | T | U | H | V | W | Y | Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Макс. скор. км/ч |
130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 240 | 270 | 300 | >240 |
Индекс допустимой нагрузки (или индекс грузоподъемности, также называют коэффициентом нагрузки).
LI — индекс нагрузки, Kg — нагрузка в килограммах
LI | Kg | LI | Kg | LI | Kg | LI | Kg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 140 | 80 | 450 | 120 | 1400 | 160 | 4500 | |||
41 | 145 | 81 | 462 | 121 | 1450 | 161 | 4625 | |||
42 | 150 | 82 | 475 | 122 | 1500 | 162 | 4750 | |||
43 | 155 | 83 | 487 | 123 | 1550 | 163 | 4875 | |||
44 | 160 | 84 | 500 | 124 | 1600 | 164 | 5000 | |||
45 | 165 | 85 | 515 | 125 | 1650 | 165 | 5150 | |||
46 | 170 | 86 | 530 | 126 | 1700 | 166 | 5300 | |||
47 | 175 | 87 | 545 | 127 | 1750 | 167 | 5450 | |||
48 | 180 | 88 | 560 | 128 | 1800 | 168 | 5600 | |||
49 | 185 | 89 | 580 | 129 | 1850 | 169 | 5800 | |||
50 | 190 | 90 | 600 | 130 | 1900 | 170 | 6000 | |||
51 | 195 | 91 | 615 | 131 | 1950 | 171 | 6150 | |||
52 | 200 | 92 | 630 | 132 | 2000 | 172 | 6300 | |||
53 | 206 | 93 | 650 | 133 | 2060 | 173 | 6500 | |||
54 | 212 | 94 | 670 | 134 | 2120 | 174 | 6700 | |||
55 | 218 | 95 | 690 | 135 | 2180 | 175 | 6900 | |||
56 | 224 | 96 | 710 | 136 | 2240 | 176 | 7100 | |||
57 | 230 | 97 | 730 | 137 | 2300 | 177 | 7300 | |||
58 | 236 | 98 | 750 | 138 | 2360 | 178 | 7500 | |||
59 | 243 | 99 | 775 | 139 | 2430 | 179 | 7750 | |||
60 | 250 | 100 | 800 | 140 | 2500 | 180 | 8000 | |||
61 | 257 | 101 | 825 | 141 | 2575 | 181 | 8250 | |||
62 | 265 | 102 | 850 | 142 | 2650 | 182 | 8500 | |||
63 | 272 | 103 | 875 | 143 | 2725 | 183 | 8750 | |||
64 | 280 | 104 | 900 | 144 | 2800 | 184 | 9000 | |||
65 | 290 | 105 | 925 | 145 | 2900 | 185 | 9250 | |||
66 | 300 | 106 | 950 | 146 | 3000 | 186 | 9500 | |||
67 | 307 | 107 | 975 | 147 | 3075 | 187 | 9750 | |||
68 | 315 | 108 | 1000 | 148 | 3150 | 188 | 10000 | |||
69 | 325 | 109 | 1030 | 149 | 3250 | 189 | 10300 | |||
70 | 335 | 110 | 1060 | 150 | 3350 | 190 | 10600 | |||
71 | 345 | 111 | 1090 | 151 | 3450 | 191 | 10900 | |||
72 | 355 | 112 | 1120 | 152 | 3550 | 192 | 11200 | |||
73 | 365 | 113 | 1150 | 153 | 3650 | 193 | 11500 | |||
74 | 375 | 114 | 1180 | 154 | 3750 | 194 | 11800 | |||
75 | 387 | 115 | 1215 | 155 | 3875 | 195 | 12150 | |||
76 | 400 | 116 | 1250 | 156 | 4000 | 196 | 12500 | |||
77 | 412 | 117 | 1285 | 157 | 4125 | 197 | 12850 | |||
78 | 426 | 118 | 1320 | 158 | 4250 | 198 | 13200 | |||
79 | 437 | 119 | 1360 | 159 | 4375 | 199 | 13600 |
Читайте также: