Если Вы ищете хорошую летнюю резину R15, при этом не хотите рисковать и покупать дешевые шины, а бюджет не позволяет приобрести новые покрышки от ведущих мировых производителей, мы предлагаем приобрести качественную бу резину из Европы.
У нас в наличии имеется большое количество летних шин диаметра 15 дюймов, которые имеют совсем небольшой износ и готовы прослужить еще длительный срок — они мало отличаются от новых. Мы привозим летние шины из Германии, Финляндии, Норвегии и Швейцарии. Опыт сотрудничества с европейскими компаниями позволил убедиться в их добросовестности, что позволяет круглый год радовать наших клиентов.
Наличие подержанной летней резины различных типоразмеров на складе «Автопилота» на Волгоградке | |||||||
R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 и выше |
от 500 руб/шт | от 600 руб/шт | от 700 руб/шт | от 1000 руб/шт | от 1200 руб/шт | от 2000 руб/шт | от 2300 руб/шт | от 2500 руб/шт |
Стоимость шин R15 зависит от конкретной марки. Мы не завышаем цены, поскольку напрямую сотрудничаем с поставщиками. Ассортимент позволяет подобрать подходящий вариант. Предлагаем ознакомиться с прайс-листом.
Уважаемые покупатели! В данный момент продается резина из нескольких партий, точную цену уточняйте по телефону +7 (926) 145-12-20 В графе «Наличие» указывается информация по состоянию на 1е число текущего месяца. |
||||||
Размер | Наименование | Диаметр | Сезон | Наличие, шт | Износ, % | Цена |
165/65 | Yokohama A.DriveR1 | R15 | Лето | 7 | 30 | Уточняйте по телефону |
175/55 | Bridgestone B340 | R15 | Лето | 8 | 10 | Уточняйте по телефону |
175/55 | Continental ContiEcoContactEP | R15 | Лето | 8 | 0 | Уточняйте по телефону |
185/55 | Continental ContiPremiumContact 185/55R15 | R15 | Лето | 8 | 20 | Уточняйте по телефону |
185/55 | Continental ContiPremiumContact 2 185/55R15 | R15 | Лето | 2 | 20 | Уточняйте по телефону |
185/55 | Dunlop Le Mans LM 702 185/55R15 | R15 | Лето | 4 | 20 | Уточняйте по телефону |
185/55 | Michelin Pilot Exalto PE 2 185/55R15 | R15 | Лето | 3 | 30 | Уточняйте по телефону |
185/55 | Toyo R 27 185/55R15 | R15 | Лето | 7 | 0 | Уточняйте по телефону |
185/55 | Continental ContiPremiumContact 2 | R15 | Лето | 4 | 0 | Уточняйте по телефону |
185/55 | Sava Intensa HP | R15 | Лето | 7 | 0 | Уточняйте по телефону |
185/55 | Yokohama AC02 C.Drive 2 | R15 | Лето | 3 | 20 | Уточняйте по телефону |
185/60 | Bridgestone Potenza RE 080 185/60R15 | R15 | Лето | 2 | 10 | Уточняйте по телефону |
185/60 | Continental ContiPremiumContact 185/60R15 | R15 | Лето | 3 | 20 | Уточняйте по телефону |
185/60 | Yokohama A.Drive AA01 185/60R15 | R15 | Лето | 6 | 10 | Уточняйте по телефону |
185/60 | Bridgestone B250 | R15 | Лето | 7 | 20 | Уточняйте по телефону |
185/60 | Goodyear Duragrip | R15 | Лето | 4 | 20 | Уточняйте по телефону |
185/65 | Solus KH17 185/65R15 | R15 | Лето | 5 | 10 | Уточняйте по телефону |
185/65 | Champiro ENERGY 185/65R15 | R15 | Лето | 2 | 30 | Уточняйте по телефону |
185/65 | Cordiant STANDART 185/65R15 | R15 | Лето | 7 | 30 | Уточняйте по телефону |
185/65 | Dunlop SP Sport LM 703 185/65R15 | R15 | Лето | 5 | 0 | Уточняйте по телефону |
185/65 | GoodYear Hydragrip 185/65R15 | R15 | Лето | 8 | 30 | Уточняйте по телефону |
185/65 | Hankook Optimo K415 185/65R15 | R15 | Лето | 3 | 30 | Уточняйте по телефону |
185/65 | Michelin Energy E3A 185/65R15 | R15 | Лето | 6 | 0 | Уточняйте по телефону |
185/65 | Pirelli P 400 185/65R15 | R15 | Лето | 6 | 0 | Уточняйте по телефону |
185/65 | Bridgestone B391 | R15 | Лето | 4 | 0 | Уточняйте по телефону |
185/65 | Continental ContiEcoContact 3 | R15 | Лето | 2 | 10 | Уточняйте по телефону |
185/65 | Firestone Firehawk 700 | R15 | Лето | 6 | 20 | Уточняйте по телефону |
195/50 | Effiplus Satec III 195/50R15 | R15 | Лето | 3 | 30 | Уточняйте по телефону |
195/50 | Michelin Energy Saver 195/50R15 | R15 | Лето | 4 | 0 | Уточняйте по телефону |
195/50 | BFGoodrich Profiler G | R15 | Лето | 3 | 0 | Уточняйте по телефону |
195/50 | Platin RP 400 Diamant | R15 | Лето | 2 | 0 | Уточняйте по телефону |
195/50 | Rotex RS 02 | R15 | Лето | 3 | 30 | Уточняйте по телефону |
195/50 | Yokohama A.Drive AA01 | R15 | Лето | 3 | 30 | Уточняйте по телефону |
195/55 | Solus KH15 195/55R15 | R15 | Лето | 7 | 20 | Уточняйте по телефону |
195/55 | Champiro 188 195/55R15 | R15 | Лето | 6 | 0 | Уточняйте по телефону |
195/55 | Hankook Ventus ME01 K114 195/55R15 | R15 | Лето | 8 | 0 | Уточняйте по телефону |
195/55 | Bridgestone Sports Tourer MY-01 | R15 | Лето | 3 | 20 | Уточняйте по телефону |
195/55 | Dunlop SP Sport 2000E | R15 | Лето | 5 | 20 | Уточняйте по телефону |
195/55 | GT Radial Champiro 128 | R15 | Лето | 8 | 30 | Уточняйте по телефону |
195/55 | Kumho Solus KH15 | R15 | Лето | 2 | 20 | Уточняйте по телефону |
195/55 | Michelin Energy Saver | R15 | Лето | 7 | 10 | Уточняйте по телефону |
195/55 | Nordman Nordman 4 | R15 | Лето | 4 | 0 | Уточняйте по телефону |
195/55 | Toyo Proxes CF2 | R15 | Лето | 6 | 20 | Уточняйте по телефону |
195/60 | Amtel Planet T-301 195/60R15 | R15 | Лето | 6 | 20 | Уточняйте по телефону |
195/60 | Barum Bravuris 2 195/60R15 | R15 | Лето | 7 | 30 | Уточняйте по телефону |
195/60 | BF Goodrich G-FORCE 195/60R15 | R15 | Лето | 3 | 20 | Уточняйте по телефону |
195/60 | Bridgestone MY-01 195/60R15 | R15 | Лето | 6 | 0 | Уточняйте по телефону |
195/60 | Continental ContiPremiumContact 2 195/60R15 | R15 | Лето | 8 | 10 | Уточняйте по телефону |
195/60 | Cordiant Sport 195/60R15 | R15 | Лето | 5 | 30 | Уточняйте по телефону |
195/60 | Dunlop Le Mans LM 702 195/60R15 | R15 | Лето | 6 | 30 | Уточняйте по телефону |
195/60 | Michelin Pilot Primacy 195/60R15 | R15 | Лето | 8 | 30 | Уточняйте по телефону |
195/60 | Michelin Energy XV1 195/60R15 | R15 | Лето | 5 | 20 | Уточняйте по телефону |
195/60 | Michelin SAVER 195/60R15 | R15 | Лето | 7 | 20 | Уточняйте по телефону |
195/60 | Pirelli P 7 195/60R15 | R15 | Лето | 4 | 20 | Уточняйте по телефону |
195/60 | Avon ZV3 | R15 | Лето | 8 | 30 | Уточняйте по телефону |
195/60 | Bridgestone B390 | R15 | Лето | 3 | 20 | Уточняйте по телефону |
195/60 | Dunlop Le Mans LM702 | R15 | Лето | 6 | 10 | Уточняйте по телефону |
195/60 | Goodyear Eagle NCT5 | R15 | Лето | 8 | 30 | Уточняйте по телефону |
195/65 | Impulser 195/65R15 | R15 | Лето | 2 | 20 | Уточняйте по телефону |
195/65 | Barum Brillantis 2 195/65R15 | R15 | Лето | 7 | 10 | Уточняйте по телефону |
195/65 | Bridgestone B 390 195/65R15 | R15 | Лето | 5 | 30 | Уточняйте по телефону |
195/65 | Gislaved Speed 316 195/65R15 | R15 | Лето | 3 | 30 | Уточняйте по телефону |
195/65 | GoodYear Eagle Ventura 195/65R15 | R15 | Лето | 5 | 30 | Уточняйте по телефону |
195/65 | Kleber Krisalp HP 195/65R15 | R15 | Лето | 8 | 20 | Уточняйте по телефону |
195/65 | Kleber C551W 195/65R15 | R15 | Лето | 2 | 20 | Уточняйте по телефону |
195/65 | Michelin Energy E3A 195/65R15 | R15 | Лето | 3 | 10 | Уточняйте по телефону |
195/65 | Michelin SAVER 195/65R15 | R15 | Лето | 8 | 30 | Уточняйте по телефону |
195/65 | Pirelli P600 195/65R15 | R15 | Лето | 8 | 20 | Уточняйте по телефону |
195/65 | Yokohama Aspec A 345 195/65R15 | R15 | Лето | 3 | 0 | Уточняйте по телефону |
195/65 | ЯШЗ Я-456 195/65R15 | R15 | Лето | 2 | 30 | Уточняйте по телефону |
195/65 | Continental ContiPremiumContact 2 | R15 | Лето | 6 | 10 | Уточняйте по телефону |
195/65 | Debica Presto | R15 | Лето | 6 | 10 | Уточняйте по телефону |
195/65 | Goodyear Eagle NCT 3 Tour | R15 | Лето | 4 | 10 | Уточняйте по телефону |
195/65 | Michelin Energy Saver | R15 | Лето | 7 | 30 | Уточняйте по телефону |
195/65 | Pirelli P6000 | R15 | Лето | 8 | 20 | Уточняйте по телефону |
195/70 | Hifly Super 2000 | R15 | Лето | 2 | 20 | Уточняйте по телефону |
195/70 | Michelin Agilis 51 | R15 | Лето | 7 | 20 | Уточняйте по телефону |
195/70 | Michelin Agilis 61 | R15 | Лето | 4 | 10 | Уточняйте по телефону |
195/70 | Nokian Hakka C Cargo | R15 | Лето | 4 | 10 | Уточняйте по телефону |
195/70 | Pirelli Chrono | R15 | Лето | 4 | 10 | Уточняйте по телефону |
195/70 | Yokohama Super Van-354 | R15 | Лето | 3 | 30 | Уточняйте по телефону |
195/75 | Tigar TG 725 | R15 | Лето | 8 | 10 | Уточняйте по телефону |
205/50 | Bridgestone Grid II 205/50R15 | R15 | Лето | 5 | 10 | Уточняйте по телефону |
205/50 | Dunlop SP Sport 01 205/50R15 | R15 | Лето | 5 | 20 | Уточняйте по телефону |
205/50 | Matador MP 41 205/50R15 | R15 | Лето | 6 | 30 | Уточняйте по телефону |
205/50 | Tigar PRIMA 205/50R15 | R15 | Лето | 3 | 0 | Уточняйте по телефону |
205/55 | Continental ContiPremiumContact 2 205/55R15 | R15 | Лето | 8 | 0 | Уточняйте по телефону |
205/55 | Pirelli P 600 205/55R15 | R15 | Лето | 4 | 10 | Уточняйте по телефону |
205/55 | Michelin mxv | R15 | Лето | 7 | 20 | Уточняйте по телефону |
205/60 | A-One 205/60R15 | R15 | Лето | 4 | 30 | Уточняйте по телефону |
205/60 | Bridgestone Turanza GR 80 205/60R15 | R15 | Лето | 6 | 30 | Уточняйте по телефону |
205/60 | Cooper Discoverer HTP 205/60R15 | R15 | Лето | 5 | 30 | Уточняйте по телефону |
205/60 | Kleber Dynaxer 205/60R15 | R15 | Лето | 4 | 10 | Уточняйте по телефону |
205/60 | Nokian NRH 205/60R15 | R15 | Лето | 5 | 10 | Уточняйте по телефону |
205/60 | Pirelli P 400 Touring 205/60R15 | R15 | Лето | 6 | 30 | Уточняйте по телефону |
205/60 | Sava Intensa 205/60R15 | R15 | Лето | 6 | 20 | Уточняйте по телефону |
205/60 | Gislaved Speed 306H | R15 | Лето | 3 | 30 | Уточняйте по телефону |
205/60 | Michelin Pilot HX MXV3-A | R15 | Лето | 4 | 20 | Уточняйте по телефону |
205/65 | Barum Bravura OR 58 205/65R15 | R15 | Лето | 5 | 30 | Уточняйте по телефону |
205/65 | BF Goodrich Profiler 2 205/65R15 | R15 | Лето | 6 | 10 | Уточняйте по телефону |
205/65 | Bridgestone B-Style 205/65R15 | R15 | Лето | 7 | 10 | Уточняйте по телефону |
205/65 | Cordiant Sport 205/65R15 | R15 | Лето | 4 | 20 | Уточняйте по телефону |
205/65 | Dunlop SP Sport LM703 205/65R15 | R15 | Лето | 8 | 30 | Уточняйте по телефону |
205/65 | Kleber Krisalp HP 205/65R15 | R15 | Лето | 6 | 30 | Уточняйте по телефону |
205/65 | Vee Rubber VITRON 205/65R15 | R15 | Лето | 5 | 20 | Уточняйте по телефону |
205/65 | Yokohama AVS DB V500 205/65R15 | R15 | Лето | 6 | 0 | Уточняйте по телефону |
205/65 | Continental ContiPremiumContact 2 | R15 | Лето | 2 | 20 | Уточняйте по телефону |
205/65 | Kumho Power Grip KC11 | R15 | Лето | 3 | 30 | Уточняйте по телефону |
205/65 | Michelin Energy Saver | R15 | Лето | 8 | 30 | Уточняйте по телефону |
205/70 | Cordiant All-Terrain 205/70R15 | R15 | Лето | 6 | 10 | Уточняйте по телефону |
205/70 | Dunlop Grandtrek PT2 205/70R15 | R15 | Лето | 8 | 30 | Уточняйте по телефону |
205/70 | BFGoodrich Touring T/A | R15 | Лето | 3 | 30 | Уточняйте по телефону |
205/70 | Dunlop Grandtrek AT2 | R15 | Лето | 6 | 30 | Уточняйте по телефону |
205/70 | Kumho Radial 857 | R15 | Лето | 3 | 0 | Уточняйте по телефону |
205/70 | Nokian Hakka C Van | R15 | Лето | 2 | 20 | Уточняйте по телефону |
205/70 | Pirelli Chrono | R15 | Лето | 8 | 30 | Уточняйте по телефону |
205/70 | Yokohama Avid Touring S310 | R15 | Лето | 8 | 10 | Уточняйте по телефону |
205/70 | Кама (Нижнекамскшина) Kама-Euro LCV-131 | R15 | Лето | 4 | 30 | Уточняйте по телефону |
205/75 | General Tire AmeriTrac SUV | R15 | Лето | 5 | 10 | Уточняйте по телефону |
215/60 | Uniroyal Rallye 440 215/60R15 | R15 | Лето | 6 | 20 | Уточняйте по телефону |
215/65 | Continental Viking Stop 4000 215/65R15 | R15 | Лето | 6 | 20 | Уточняйте по телефону |
215/70 | Bridgestone Duravis R250 | R15 | Лето | 5 | 20 | Уточняйте по телефону |
215/70 | Bridgestone Duravis R630 | R15 | Лето | 4 | 20 | Уточняйте по телефону |
215/70 | Firestone FR 480 | R15 | Лето | 4 | 20 | Уточняйте по телефону |
215/70 | Nokian Hakka C2 | R15 | Лето | 6 | 0 | Уточняйте по телефону |
215/70 | Yokohama Geolandar H/T-S G051 | R15 | Лето | 7 | 0 | Уточняйте по телефону |
215/80 | Bronco Steel Radial | R15 | Лето | 5 | 10 | Уточняйте по телефону |
225/50 | Fulda Carat Extremo | R15 | Лето | 3 | 20 | Уточняйте по телефону |
225/60 | Uniroyal Rallye 340 225/60R15 | R15 | Лето | 8 | 10 | Уточняйте по телефону |
225/60 | Yokohama A539 | R15 | Лето | 2 | 0 | Уточняйте по телефону |
225/70 | Cooper Cobra radial G/T | R15 | Лето | 6 | 30 | Уточняйте по телефону |
225/70 | Dunlop Grandtrek AT20 | R15 | Лето | 3 | 20 | Уточняйте по телефону |
225/75 | GoodYear Wrangler RT/S 225/75R15 | R15 | Лето | 8 | 0 | Уточняйте по телефону |
225/75 | General Tire Ameri Way XT | R15 | Лето | 4 | 30 | Уточняйте по телефону |
235/75 | Bridgestone Dueler A/T 694 235/75R15 | R15 | Лето | 2 | 10 | Уточняйте по телефону |
235/75 | Bridgestone Dueler A/T D694 | R15 | Лето | 3 | 20 | Уточняйте по телефону |
235/75 | Cooper Discoverer Radial | R15 | Лето | 7 | 30 | Уточняйте по телефону |
255/60 | Fulda Tramp 4×4 Mix 255/60R15 | R15 | Лето | 7 | 10 | Уточняйте по телефону |
Мы предлагаем не только различные виды подержанной, а также услуги по её монтажу. Кроме того, Вы можете воспользоваться услугой хранения шин в течение сезона. Мы осуществляем доставку шин в пределах МКАД.
Главными преимуществами покупки БУ шин у нас являются:
Обращайтесь в Автопилот, и подержанная летняя резина на 15 дюймов будет доставлена и установлена на Ваше авто в ближайшее время.