Не всякой машине может понадобиться ремонт двигателя или коробки передач, но любой машине требуется сезонный шиномонтаж. Он представляет собой установку или снятие шины с диска для сезонной ее смены или выявления повреждений и ремонта.
У нас вы можете произвести профессиональный шиномонтаж на новом оборудовании из Германии с применением качественных расходных материалов начиная с профессионального герметика вместо обычного мыльного раствора и заканчивая 3D-балансировкой каждого колеса.
Кроме того, воспользоваться услугами шиномонтажа резины вы можете без очереди, если пользуетесь нашим складом сезонного хранения шин. Также действует сезонная акция: скидка 30% на шиномонтаж для всех клиентов.
Также мы занимаемся стандартным ремонтом проколов, порезов, восстановлением дисков и пр.
Оплата возможна как наличным, так и безналичным расчетом (картой или банковским переводом для юрлиц и ИП), предоставляется товарный чек.
Обратите внимание. В нашем техцентре действует акционное предложение: при заказе услуги шиномонтажа (даже без покупки у нас подержанной резины) по желанию клиента проводится бесплатная проверка сход-развала на 3D стенде.
Акция проводится в техцентре «Автопорт» по адресу ул. Южнопортовая, вл. 15 ежедневно с 9 до 21 часа.
Для избежания очередей желательно заранее записаться по телефону +7 (926) 145-12-20.
Виды работ | Ед. изм. | R12″-13″ | R14″ | R15″ | R16″ | R17″ | R18″ | R19″ и более | 4Х4 и микро-автобусы | Мото | |
1. Монтаж, демонтаж колес | |||||||||||
Снятие и установка одного колеса | колесо | 70 | 80 | 95 | 110 | 130 | 150 | 170 | 190 | ||
Разборка-сборка колеса | колесо | 140 | 150 | 160 | 190 | 210 | 230 | 250 | 270 | ||
2. Балансировка колёс | |||||||||||
Стальной диск | колесо | 115 | 130 | 150 | 170 | 190 | 220 | 250 | 270 | ||
Легкосплавный диск | колесо | 150 | 165 | 180 | 220 | 280 | 340 | 370 | 390 | ||
Набивной груз 5/10 гр. | колесо | 10/15 | 10/15 | 10/15 | 10/15 | 10/15 | 10/15 | 10/15 | 10/15 | ||
Клеющийся груз 5/10 гр. | колесо | 10/15 | 10/15 | 10/15 | 10/15 | 10/15 | 10/15 | 10/15 | 10/15 | ||
3. Комплекс шиномонтажных работ (переобувка) | |||||||||||
Стальной диск | 4 колеса | 950 | 1200 | 1400 | 1700 | 2100 | 2600 | 3100 | 3200 |
|
|
Литые/кованные диски | 4 колеса | 1100 | 1400 | 1650 | 1950 | 2400 | 3100 | 3500 | 3600 | ||
4. Замена готового комплекта с балансировкой | |||||||||||
Стальной диск | 4 колеса | 550 | 720 | 900 | 1000 | 1300 | 1700 | 1800 | 1900 | ||
Литые/кованные диски | 4 колеса | 630 | 850 | 1050 | 1200 | 1560 | 2000 | 2100 | 2200 | ||
5. Дополнительные работы | |||||||||||
Установка стандарт. вентиля (вкл. вентиль) | колесо | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
Установка хром. вентиля (вкл. вентиль) | колесо | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
Утилизация покрышки | колесо | 40 | 40 | 40 | 40 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
Герметизация (ремонт шины) | колесо | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||
Установка жгута (ремонт шины) | колесо | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | ||
Ремонт боковых порезов | колесо | 300-500 | |||||||||
Герметизация обвода б/к шины | 1 сторона | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
Проверка давления в колесах, подкачка до нормы | колесо | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
Ремонт камеры | 1 прокол | 100-150 | |||||||||
Пакеты для покрышек | 1 штука | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
В услугу шиномонтажа входит: