Если Вы задумались о покупке зимней резины на 19 дюймов, советуем обратить внимание на предложение компании «Автопилот». У нас можно выгодно приобрести бу зимние шины с минимальным износом и от ведущих производителей.
Мы занимаемся поставками подержанных шин из Европы уже 7 лет и убедились, что их качество порой ничем не хуже, чем у новых. При этом значительная экономия средств — налицо. Зимняя резина эксплуатировалась в условиях идеальных европейских дорог. И для российских автовладельцев приобретение таких шин особенно в размере R19 является самым актуальным и выгодным вариантом в условиях выросших цен на новую качественную продукцию.
Наличие подержанной зимней резины различных типоразмеров на складе «Автопилота» на Волгоградке | |||||||
R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 и выше |
от 700 руб/шт | от 800 руб/шт | от 900 руб/шт | от 1200 руб/шт | от 1500 руб/шт | от 2500 руб/шт | от 2800 руб/шт | от 3500 руб/шт |
Розничная цена покрышек зависит от конкретной модели, её параметров и степени износа. Невысокая стоимость объясняется прямым сотрудничеством в поставщиками. Предлагаем ознакомиться с нашим прайс-листом.
Прайс-лист:
Уважаемые покупатели! В данный момент продается резина из нескольких партий, точную цену уточняйте по телефону +7 (926) 145-12-20 В графе «Наличие» указывается информация по состоянию на 1е число текущего месяца. |
||||||
Размер | Наименование | Диаметр | Сезон | Наличие, шт | Износ, % | Цена |
225/35 | Winter 101 225/35R19 | R19 | Зима | 6 | 30 | Уточняйте по телефону |
225/35 | Michelin Pilot Alpin PA 4 225/35R19 | R19 | Зима | 3 | 0 | Уточняйте по телефону |
225/40 | Bridgestone Blizzak LM-25 225/40R19 | R19 | Зима | 4 | 0 | Уточняйте по телефону |
225/55 | I ZEN RV KC15 225/55R19 | R19 | Зима | 8 | 0 | Уточняйте по телефону |
225/55 | Trek M7 225/55R19 | R19 | Зима | 4 | 30 | Уточняйте по телефону |
225/55 | Pirelli Scorpion Winter 225/55R19 | R19 | Зима | 7 | 0 | Уточняйте по телефону |
225/55 | Toyo Open Country W/T 225/55R19 | R19 | Зима | 6 | 20 | Уточняйте по телефону |
225/55 | Yokohama W.drive V902A 225/55R19 | R19 | Зима | 7 | 20 | Уточняйте по телефону |
225/55 | Pirelli Scorpion Winter | R19 | Зима | 7 | 10 | Уточняйте по телефону |
235/35 | Pirelli Winter 240 Sottozero 2 235/35R19 | R19 | Зима | 3 | 20 | Уточняйте по телефону |
235/35 | Vredestein Wintrac Xtreme 235/35R19 | R19 | Зима | 7 | 10 | Уточняйте по телефону |
235/35 | Pirelli Winter 240 Sottozero 2 | R19 | Зима | 3 | 30 | Уточняйте по телефону |
235/35 | Vredestein Wintrac Xtreme | R19 | Зима | 3 | 20 | Уточняйте по телефону |
235/40 | Dunlop SP Winter Sport 3D | R19 | Зима | 4 | 30 | Уточняйте по телефону |
235/45 | Continental ContiWinterContact TS 830 P 235/45R19 | R19 | Зима | 6 | 0 | Уточняйте по телефону |
235/45 | Dunlop SP Winter Sport 3D 235/45R19 | R19 | Зима | 6 | 10 | Уточняйте по телефону |
235/45 | Michelin Pilot Alpin PA 4 235/45R19 | R19 | Зима | 4 | 0 | Уточняйте по телефону |
235/45 | Continental ContiWinterContact TS 830 P | R19 | Зима | 7 | 20 | Уточняйте по телефону |
235/45 | Dunlop SP Winter Sport 3D | R19 | Зима | 6 | 10 | Уточняйте по телефону |
235/50 | Bridgestone Blizzak LM-25 235/50R19 | R19 | Зима | 5 | 0 | Уточняйте по телефону |
235/50 | Dunlop SP Winter Sport 3D 235/50R19 | R19 | Зима | 8 | 30 | Уточняйте по телефону |
235/50 | Nokian WR SUV 3 235/50R19 | R19 | Зима | 6 | 30 | Уточняйте по телефону |
235/50 | Pirelli Winter 240 Sottozero 2 235/50R19 | R19 | Зима | 7 | 30 | Уточняйте по телефону |
235/50 | Dunlop SP Winter Sport 3D | R19 | Зима | 8 | 30 | Уточняйте по телефону |
235/50 | Nokian Hakkapeliitta 7 | R19 | Зима | 6 | 0 | Уточняйте по телефону |
235/50 | Pirelli Winter 210 Sottozero 2 | R19 | Зима | 8 | 30 | Уточняйте по телефону |
235/50 | Toyo Open Country I/T | R19 | Зима | 8 | 30 | Уточняйте по телефону |
235/55 | I ZEN RV KC15 235/55R19 | R19 | Зима | 7 | 10 | Уточняйте по телефону |
235/55 | Bridgestone Blizzak DM-V1 235/55R19 | R19 | Зима | 2 | 0 | Уточняйте по телефону |
235/55 | Bridgestone Blizzak LM-80 235/55R19 | R19 | Зима | 2 | 0 | Уточняйте по телефону |
235/55 | Bridgestone Blizzak LM-25 235/55R19 | R19 | Зима | 3 | 30 | Уточняйте по телефону |
235/55 | Continental Conti4x4IceContact 235/55R19 | R19 | Зима | 3 | 0 | Уточняйте по телефону |
235/55 | Falken Eurowinter HS-439 235/55R19 | R19 | Зима | 7 | 20 | Уточняйте по телефону |
235/55 | Hankook Winter I Cept Evo W310 235/55R19 | R19 | Зима | 5 | 20 | Уточняйте по телефону |
235/55 | Michelin Latitude Alpin 235/55R19 | R19 | Зима | 8 | 0 | Уточняйте по телефону |
235/55 | Yokohama W.drive V902A 235/55R19 | R19 | Зима | 6 | 10 | Уточняйте по телефону |
235/55 | Bridgestone Blizzak DM-V1 | R19 | Зима | 3 | 10 | Уточняйте по телефону |
235/55 | Bridgestone Blizzak LM-80 | R19 | Зима | 8 | 30 | Уточняйте по телефону |
235/55 | Michelin Latitude Alpin | R19 | Зима | 3 | 30 | Уточняйте по телефону |
235/55 | Nokian Hakkapeliitta R | R19 | Зима | 8 | 10 | Уточняйте по телефону |
235/55 | Nokian Hakkapeliitta R SUV | R19 | Зима | 8 | 10 | Уточняйте по телефону |
235/55 | Pirelli Scorpion Ice&Snow | R19 | Зима | 2 | 30 | Уточняйте по телефону |
235/55 | Yokohama Geolandar I/T-S G073 | R19 | Зима | 2 | 30 | Уточняйте по телефону |
245/35 | Continental ContiWinterContact TS 810 Sport 245/35R19 | R19 | Зима | 8 | 20 | Уточняйте по телефону |
245/35 | Kumho I’Zen KW27 | R19 | Зима | 6 | 0 | Уточняйте по телефону |
245/40 | I ZEN KW27 245/40R19 | R19 | Зима | 7 | 20 | Уточняйте по телефону |
245/40 | Dunlop SP Winter Sport M3 245/40R19 | R19 | Зима | 4 | 30 | Уточняйте по телефону |
245/40 | Pirelli Winter 240 Sottozero 245/40R19 | R19 | Зима | 3 | 10 | Уточняйте по телефону |
245/40 | Yokohama W.drive V902B 245/40R19 | R19 | Зима | 5 | 20 | Уточняйте по телефону |
245/40 | Dunlop SP Winter Sport M3 | R19 | Зима | 3 | 20 | Уточняйте по телефону |
245/40 | Pirelli Winter 240 Sottozero 2 RunFlat | R19 | Зима | 3 | 10 | Уточняйте по телефону |
245/45 | I ZEN KW27 245/45R19 | R19 | Зима | 3 | 10 | Уточняйте по телефону |
245/45 | Bridgestone Blizzak LM-25 245/45R19 | R19 | Зима | 6 | 10 | Уточняйте по телефону |
245/45 | Bridgestone Blizzak REVO GZ 245/45R19 | R19 | Зима | 3 | 10 | Уточняйте по телефону |
245/45 | Pirelli Winter 240 Sottozero 2 Run Flat 245/45R19 | R19 | Зима | 5 | 20 | Уточняйте по телефону |
245/45 | Pirelli Winter 240 Sottozero 2 245/45R19 | R19 | Зима | 7 | 0 | Уточняйте по телефону |
245/45 | Pirelli Winter 240 Snow Sport 245/45R19 | R19 | Зима | 3 | 30 | Уточняйте по телефону |
245/45 | Yokohama W.drive V902B 245/45R19 | R19 | Зима | 8 | 0 | Уточняйте по телефону |
245/45 | Bridgestone Blizzak LM-25 V | R19 | Зима | 3 | 30 | Уточняйте по телефону |
245/45 | Bridgestone Blizzak Revo GZ | R19 | Зима | 5 | 0 | Уточняйте по телефону |
245/45 | Continental ContiWinterContact TS 810 Sport RunFlat | R19 | Зима | 2 | 0 | Уточняйте по телефону |
245/45 | Dunlop Graspic DS3 | R19 | Зима | 4 | 10 | Уточняйте по телефону |
245/45 | Michelin Pilot Alpin PA4 | R19 | Зима | 4 | 10 | Уточняйте по телефону |
245/45 | Pirelli Winter 240 Sottozero | R19 | Зима | 6 | 0 | Уточняйте по телефону |
245/45 | Pirelli Winter 240 Sottozero 2 RunFlat | R19 | Зима | 6 | 0 | Уточняйте по телефону |
245/45 | Pirelli Winter SottoZero II | R19 | Зима | 5 | 30 | Уточняйте по телефону |
245/45 | Pirelli Winter SottoZero II RunFlat | R19 | Зима | 6 | 20 | Уточняйте по телефону |
245/55 | Dunlop Grandtrek SJ6 | R19 | Зима | 3 | 10 | Уточняйте по телефону |
245/55 | Nokian Hakkapeliitta R | R19 | Зима | 8 | 20 | Уточняйте по телефону |
255/35 | Michelin Pilot Alpin PA 3 255/35R19 | R19 | Зима | 8 | 20 | Уточняйте по телефону |
255/35 | Dunlop SP Winter Sport M3 | R19 | Зима | 4 | 10 | Уточняйте по телефону |
255/35 | Pirelli Winter 240 Sottozero 2 | R19 | Зима | 3 | 0 | Уточняйте по телефону |
255/40 | Bridgestone Blizzak LM-22 Run Flat 255/40R19 | R19 | Зима | 3 | 30 | Уточняйте по телефону |
255/40 | Continental ContiWinterContact TS 810 Sport 255/40R19 | R19 | Зима | 3 | 10 | Уточняйте по телефону |
255/40 | Hankook Winter I Cept Evo W310 255/40R19 | R19 | Зима | 4 | 30 | Уточняйте по телефону |
255/40 | Nokian WR G2 255/40R19 | R19 | Зима | 2 | 30 | Уточняйте по телефону |
255/40 | Pirelli Winter 240 Sottozero 2 255/40R19 | R19 | Зима | 3 | 10 | Уточняйте по телефону |
255/40 | Pirelli Winter 240 Sottozero 255/40R19 | R19 | Зима | 6 | 20 | Уточняйте по телефону |
255/40 | Yokohama W.drive V902B 255/40R19 | R19 | Зима | 7 | 10 | Уточняйте по телефону |
255/40 | Nokian WR A3 | R19 | Зима | 4 | 0 | Уточняйте по телефону |
255/40 | Pirelli Winter 240 Sottozero | R19 | Зима | 2 | 30 | Уточняйте по телефону |
255/40 | Pirelli Winter SottoZero II | R19 | Зима | 3 | 0 | Уточняйте по телефону |
255/45 | Continental ContiWinterContact TS 810 Sport 255/45R19 | R19 | Зима | 6 | 20 | Уточняйте по телефону |
255/45 | Pirelli Winter 240 Sottozero 2 255/45R19 | R19 | Зима | 3 | 20 | Уточняйте по телефону |
255/45 | Michelin Pilot Alpin PA3 | R19 | Зима | 2 | 0 | Уточняйте по телефону |
255/50 | I ZEN RV KC15 255/50R19 | R19 | Зима | 7 | 10 | Уточняйте по телефону |
255/50 | Bridgestone Blizzak LM-25 Run Flat 255/50R19 | R19 | Зима | 4 | 30 | Уточняйте по телефону |
255/50 | Bridgestone Blizzak LM-80 255/50R19 | R19 | Зима | 3 | 10 | Уточняйте по телефону |
255/50 | Continental ContiWinterContact TS 790 Run Flat 255/50R19 | R19 | Зима | 5 | 0 | Уточняйте по телефону |
255/50 | Dunlop SP Winter Sport M3 Run Flat 255/50R19 | R19 | Зима | 3 | 30 | Уточняйте по телефону |
255/50 | Nokian Hakkapeliitta R SUV 255/50R19 | R19 | Зима | 5 | 10 | Уточняйте по телефону |
255/50 | Vredestein Wintrac 4 Xtreme 255/50R19 | R19 | Зима | 2 | 30 | Уточняйте по телефону |
255/50 | Continental Conti4x4WinterContact | R19 | Зима | 8 | 20 | Уточняйте по телефону |
255/50 | Continental Conti4x4WinterContact RunFlat | R19 | Зима | 7 | 30 | Уточняйте по телефону |
255/50 | Dunlop Grandtrek WT M3 | R19 | Зима | 6 | 0 | Уточняйте по телефону |
255/50 | Dunlop SP Winter Sport 3D | R19 | Зима | 4 | 0 | Уточняйте по телефону |
255/50 | Dunlop SP Winter Sport M3 | R19 | Зима | 5 | 20 | Уточняйте по телефону |
255/50 | Goodyear Ultra Grip Suv RunFlat | R19 | Зима | 4 | 30 | Уточняйте по телефону |
255/50 | Goodyear Wrangler Ultra Grip RunFlat | R19 | Зима | 7 | 0 | Уточняйте по телефону |
255/50 | Kumho Izen RV KC 15 | R19 | Зима | 4 | 20 | Уточняйте по телефону |
255/50 | Marshal I’Zen RV KC15 | R19 | Зима | 6 | 20 | Уточняйте по телефону |
255/50 | Nokian Hakkapeliitta 7 SUV | R19 | Зима | 2 | 10 | Уточняйте по телефону |
255/50 | Pirelli Scorpion Ice&Snow | R19 | Зима | 8 | 10 | Уточняйте по телефону |
255/50 | Pirelli Scorpion Ice&Snow RunFlat | R19 | Зима | 5 | 30 | Уточняйте по телефону |
255/50 | Pirelli Scorpion Winter Run Flat | R19 | Зима | 7 | 20 | Уточняйте по телефону |
255/50 | Sava Eskimo SUV | R19 | Зима | 7 | 30 | Уточняйте по телефону |
255/50 | Yokohama Ice Guard IG35 | R19 | Зима | 5 | 30 | Уточняйте по телефону |
255/55 | Nokian WR G2 SUV 255/55R19 | R19 | Зима | 6 | 10 | Уточняйте по телефону |
255/55 | Nokian WR SUV 3 255/55R19 | R19 | Зима | 2 | 20 | Уточняйте по телефону |
255/55 | Vredestein Wintrac 4 Xtreme 255/55R19 | R19 | Зима | 2 | 20 | Уточняйте по телефону |
255/55 | Continental Conti4x4IceContact | R19 | Зима | 8 | 0 | Уточняйте по телефону |
255/55 | Nokian Hakkapeliitta SUV 5 | R19 | Зима | 6 | 0 | Уточняйте по телефону |
255/55 | Nokian WR G2 SUV | R19 | Зима | 3 | 20 | Уточняйте по телефону |
255/55 | Pirelli Scorpion Ice&Snow | R19 | Зима | 7 | 0 | Уточняйте по телефону |
265/50 | Bridgestone Blizzak LM-25 265/50R19 | R19 | Зима | 7 | 10 | Уточняйте по телефону |
265/50 | Yokohama W.drive V902B 265/50R19 | R19 | Зима | 8 | 10 | Уточняйте по телефону |
265/50 | Bridgestone Blizzak DM-V1 | R19 | Зима | 4 | 0 | Уточняйте по телефону |
265/50 | Yokohama Geolandar I/T-S G073 | R19 | Зима | 6 | 0 | Уточняйте по телефону |
265/55 | Vredestein Wintrac 4 Xtreme 265/55R19 | R19 | Зима | 5 | 0 | Уточняйте по телефону |
265/55 | Dunlop Grandtrek WT M3 | R19 | Зима | 4 | 0 | Уточняйте по телефону |
265/55 | Pirelli Scorpion Ice&Snow | R19 | Зима | 6 | 0 | Уточняйте по телефону |
275/35 | Pirelli Winter 240 Sottozero 2 275/35R19 | R19 | Зима | 6 | 30 | Уточняйте по телефону |
275/40 | Pirelli Winter 240 Sottozero 2 275/40R19 | R19 | Зима | 3 | 20 | Уточняйте по телефону |
275/40 | Pirelli Winter Sottozero 3 275/40R19 | R19 | Зима | 6 | 30 | Уточняйте по телефону |
275/45 | Yokohama W.drive V902B 275/45R19 | R19 | Зима | 7 | 10 | Уточняйте по телефону |
275/50 | Continental ContiWinterContact TS 790 275/50R19 | R19 | Зима | 6 | 20 | Уточняйте по телефону |
275/50 | Continental ContiWinterContact TS 790 | R19 | Зима | 2 | 10 | Уточняйте по телефону |
285/30 | Dunlop SP Winter Sport 3D | R19 | Зима | 8 | 0 | Уточняйте по телефону |
285/40 | Continental ContiWinterContact TS 810 Sport 285/40R19 | R19 | Зима | 7 | 30 | Уточняйте по телефону |
285/45 | Pirelli Scorpion Winter Run Flat 285/45R19 | R19 | Зима | 6 | 0 | Уточняйте по телефону |
295/30 | Nokian WR 295/30R19 | R19 | Зима | 2 | 0 | Уточняйте по телефону |
295/30 | Pirelli Winter Sottozero 2 295/30R19 | R19 | Зима | 2 | 0 | Уточняйте по телефону |
295/30 | Continental ContiWinterContact TS 810 Sport | R19 | Зима | 5 | 20 | Уточняйте по телефону |
295/30 | Nokian WR | R19 | Зима | 2 | 0 | Уточняйте по телефону |
295/30 | Pirelli Winter 240 Sottozero | R19 | Зима | 3 | 0 | Уточняйте по телефону |
295/30 | Pirelli Winter 240 Sottozero 2 | R19 | Зима | 3 | 0 | Уточняйте по телефону |
У нас всегда в наличии шипованная и нешипованная резина из развитых стран Евросоюза. Вы можете выбрать шины разных брендов. Они поступают к нам от сервисных центров, компаний-автопроизводителей, лизинговых и страховых компаний. Иногда приходят практически новые шины.
Кроме продажи шин — мы также занимаемся услугами шиномонтажа, а также сезонного хранения покрышек. Осуществляем доставку в пределах МКАД. Есть особые предложения для оптовых покупателей.
Ключевыми преимуществами покупки шин в нашей компании являются:
Обращайтесь, и почти новые зимние шины R19 станут Вашими в ближайшее время.